父 タクトフル Tactful |
牡 黒鹿毛 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス |
| [美浦] 堀宣行 | カデンツァ | 02/23 白老町 | |
| [主戦] | |||
| よっちゃん | (コメント待ち) | ||
| 1代 | 2代 | 3代 | 4代 |
|---|---|---|---|
| マヤノトップガン | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason |
| Bramalea | |||
| Kelley's Day | Graustark | ||
| Golden Trail | |||
| アルプミープリーズ | Blushing Groom | Red God | |
| Runaway Bride | |||
| Swiss | Vaguely Noble | ||
| Gala Host | |||
| カデンツァ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| ビーモル | Lyphard | Northern Dancer | |
| Goofed | |||
| Bemis Heights | Herbager | ||
| Orissa |
| 開催 | 場所 | レース名&条件 | 枠 | 騎手・斤量 | 着 順 | 時 計 | 人気 Odds |
体重 増減 |
賞金 Total |
| 通過順位 (3F) | |||||||||
| 03/21 Sat |
中6 | 新馬 (芝1800 A 馬齢) (晴・良) |
14 | 岩田康誠 56.0 |
出走取消/16 | -.--.- (-.-) |
-人気 -.- |
--- - |
0 0 |
| ---- (--.-) | |||||||||
| (コメント募集中) ・左肩跛行により出走取消。 |
|||||||||